English 9°_Rubric for research report on social media
- ENGLISH VOYAGE
- 21 mar
- 2 Min. de lectura
Hey guys!
Here are the criteria for the research report. Please make sure to read them.
Regards,
Criterios de Evaluación | Excelente (5) | Muy Bueno (4) | Aceptable (3) | Necesita Mejorar (2) | Deficiente (1) |
Instrumento de recolección de datos | El cuestionario tiene preguntas abiertas y cerradas bien formuladas, relevantes y alineadas con el objetivo de la investigación. | El cuestionario incluye preguntas abiertas y cerradas, aunque algunas podrían estar mejor formuladas. | El cuestionario tiene preguntas abiertas y cerradas, pero algunas no son claras o relevantes. | El cuestionario está incompleto o las preguntas no son apropiadas para obtener información relevante. | No se presenta el cuestionario o las preguntas no cumplen con el objetivo de la investigación. |
Tablas de frecuencia y representación gráfica | Tablas y gráficos organizados, bien etiquetados y correctamente representados. La información es clara y fácil de interpretar. | Tablas y gráficos bien organizados con pequeños errores en etiquetas o representación. | Tablas y gráficos presentados, pero con errores en organización o claridad. | Tablas y gráficos poco organizados o incompletos, dificultando su interpretación. | No presenta tablas o gráficos o estos son incorrectos y no aportan información relevante. |
Descripción del uso de redes sociales | Explicación detallada y bien estructurada basada en los datos recolectados. Usa lenguaje formal y preciso. | Explicación clara y basada en los datos, con algunos detalles adicionales necesarios. | Explicación general del uso de redes sociales, con poca relación con los datos. | Explicación confusa o superficial, sin suficiente análisis de los datos. | No presenta explicación o esta no tiene relación con los datos recolectados. |
Conclusiones | Conclusiones bien fundamentadas y alineadas con los hallazgos de la investigación. Se presentan reflexiones críticas. | Conclusiones claras y justificadas con los datos recolectados, aunque sin reflexión profunda. | Conclusiones presentes pero con poca justificación basada en los datos. | Conclusiones vagas o con errores de interpretación de los datos. | No se presentan conclusiones o estas no tienen relación con la investigación realizada. |
Uso del lenguaje | Uso preciso y adecuado del lenguaje, sin errores gramaticales o ortográficos. Vocabulario variado y apropiado. | Uso adecuado del lenguaje con pocos errores menores. | Lenguaje comprensible pero con errores gramaticales y ortográficos recurrentes. | Lenguaje con numerosos errores que afectan la comprensión. | Lenguaje inadecuado, con errores graves que dificultan la lectura. |
Trabajo en equipo | Excelente colaboración entre los miembros. Evidente distribución equitativa de tareas y cohesión en el trabajo. | Buena colaboración y participación equitativa, con pequeños desajustes en la organización del trabajo. | Participación desigual, pero todos contribuyeron en alguna medida. | Se evidencia poca colaboración o distribución desigual del trabajo. | No hubo colaboración entre los miembros o la mayor parte del trabajo la hizo una sola persona. |
Organización y presentación del reporte | El reporte está bien estructurado, con portada. Uso adecuado de normas de presentación. | Reporte organizado con todos los apartados requeridos, pero con pequeños errores de formato. | Reporte con organización básica, pero con falta de algunos apartados o errores en la estructura. | Reporte desordenado o incompleto, con deficiencias notables en su estructura. | No presenta un reporte estructurado o carece de los elementos básicos requeridos. |
Comentarios